வருவாய் அலகுகள் பிரிவு | அலகுகளின் எண்ணிக்கை |
---|---|
கோட்டங்கள் | 3 |
வட்டங்கள் | 9 |
உள்வட்டங்கள் | 48 |
வருவாய் கிராமங்கள் | 792 |
வருவாய் கோட்டங்கள் (3)
வ.எண். | வருவாய் கோட்டத்தின் பெயர் |
---|---|
1 | பொன்னேரி |
2 | திருவள்ளூர் |
3 | திருத்தணி |
வருவாய் வட்டங்கள் (8)
வ.எண். | கோட்டத்தின் பெயர் | வட்டத்தின் பெயர் |
---|---|---|
1 | பொன்னேரி | 1. பொன்னேரி 2. கும்மிடிப்பூண்டி |
2 | திருவள்ளூர் | 1. திருவள்ளூர் 2. பூவிருந்தவல்லி 3. ஊத்துக்கோட்டை 4. ஆவடி |
3 | திருத்தணி | 1. திருத்தணி 2. பள்ளிப்பட்டு 3. ஆர்.கே. பேட்டை |
வருவாய் உள்வட்டங்கள் (48)
வ.எண். | கோட்டத்தின் பெயர் | வட்டங்களின் எண்ணிக்கை | உள்வட்டங்களின் எண்ணிக்கை |
---|---|---|---|
1 | பொன்னேரி | 2 | 13 |
2 | திருவள்ளூர் | 4 | 24 |
3 | திருத்தணி | 3 | 11 |
வருவாய் உள்வட்டங்களின் பட்டியல்
கோட்டத்தின் பெயர் | வட்டத்தின் பெயர் | உள்வட்டத்தின் பெயர் |
---|---|---|
பொன்னேரி | பொன்னேரி | 1. பொன்னேரி 2. ஆரணி 3. கூளூர் 4. சோழவரம் 5. மீஞ்சூர் 6. ஞாயிறு 7. காட்டூர் 8. திருப்பாலைவனம் |
கும்மிடிப்பூண்டி | 1. கும்மிடிப்பூண்டி 2. எலாவூர் 3. மாதர்பாக்கம் 4. பூவலம்பேடு |
|
திருவள்ளூர் | திருவள்ளூர் | 1. திருவள்ளூர் 2. பூண்டி 3. பாண்டூர் 4. வெள்ளீயூர் 5. அம்மணம்பக்கம் 6. திரூர் 7. வெங்கத்தூர் 8. மப்பேடு 9. கடம்பத்தூர் |
பூவிருந்தவல்லி | 1. பூவிருந்தவல்லி 2. நேமம் 3. திருமழிசை 4. வயலா நல்லூர் |
|
ஊத்துக்கோட்டை | 1. ஊத்துக்கோட்டை 2. பெரியபாளையம் 3. கண்னிகைபேர் 4. பெண்ணலூர்பேட்டை 5. வேலகாபுரம் |
|
ஆவடி | 1. ஆவடி 2. திருமுல்லைவாயல் 3. திருநின்றவூர் 4. மோரை 5. வெள்ளணூர் |
|
திருத்தணி | திருத்தணி | 1. திருத்தணி 2. செருக்கணூர் 3. பூணிமாங்கடு 4. திருவலாங்காடு 5. கணகம்மாசத்திரம் 6. மணவூர் |
பள்ளிப்பட்டு | 1. பள்ளிப்பட்டு 2. பொதட்டூபேட்டை |
|
ஆர்.கே. பேட்டை | 1. ஆர்.கே. பேட்டை 2. பாலாபுரம் 3. எரும்பி |
வருவாய் கிராமங்கள் (792)
கோட்டத்தின் பெயர் | வட்டத்தின் பெயர் | வருவாய் கிராமங்களின் எண்ணிக்கை |
---|---|---|
பொன்னேரி | பொன்னேரி | 200 (PDF 70 KB) |
கும்மிடிப்பூண்டி | 88 (PDF 58 KB) | |
திருவள்ளூர் | திருவள்ளூர் | 168 (PDF 74 KB) |
பூவிருந்தவல்லி | 48 (PDF 54 KB) | |
ஊத்துக்கோட்டை | 100 (PDF 64 KB) | |
ஆவடி | 31 (PDF 50 KB) | |
திருத்தணி | திருத்தணி | 87 (PDF 60 KB) |
பள்ளிப்பட்டு | 33 (PDF 98 KB) | |
ஆர்.கே. பேட்டை | 37 (PDF 102 KB) |